廁所車 主要技術參數(shù) |
產(chǎn)品名稱: | 廁所車 | 外型尺寸: | 10400×2500,2550×3940,3980(mm) |
底盤型號: | ZZ5187XXYN711GF1 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/9(°) |
額定質量: | 2770,2705(Kg) | 前懸后懸: | 1430/3370(mm) |
整備質量: | 15100(Kg) | 最高車速: | 101(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP8.350E61 WP6H270E61 MC07.29-60 MC07H.35-60 MC07H.29-60 MC07.33-60 WP6H245E61 MC07.34-60 MC07.31-60 MC07.27-60 MC07.25-60 MC07H.33-60 WP7H245E62 WP7H270E62 WP7H300E62 | 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 7800 6220 6870 7360 7360 6870 6220 6870 6870 6870 6870 7360 6800 6800 6800 | 257/349 199/270 213/289 257/349 213/289 240/326 180/244 251/341 228/310 202/274 188/255 240/326 180/244 199/270 221/300 |
排放標準: | 國六 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1950,2035(mm) |
軸距: | 5800,6100,6300,6800,5600,7100 | 后輪距: | 1848,1860(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,2/3,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3,2/3 |
軸荷: | 6500/11500 | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 |
整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室;僅采用底盤5600mm軸距;側防護裝置為整體式防護結構;后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸(寬×高):120×120(mm),離地高度:500mm;ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;裝備有便池、抽水、盥洗等設施,用于流動廁所. |
多方位圖: | |
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! |